Four-year colleges with the lowest graduation rates
A low graduation rate does not mean every student has a bad experience, and many of these colleges enroll working adults, transfer students and students from low-income families who face harder odds anywhere. It does mean you should ask hard questions before enrolling. Four-year colleges with at least 1,000 undergraduates.
Sorted by graduation rate, lowest first. Data: U.S. Department of Education College Scorecard, institution file dated November 2, 2026. Click a college for its full report card.
| # | College | Grade | Graduate | Net price | Earnings | Debt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strayer University-North CarolinaGreensboro, NC | F | 12% | $18,695 | $44,016 | $39,188 |
| 2 | Strayer University-TennesseeNashville, TN | F | 12% | n/a | $44,016 | $39,188 |
| 3 | Strayer University-AlabamaBirmingham, AL | F | 13% | n/a | $44,016 | $39,188 |
| 4 | Ana G. Mendez UniversityOrlando, FL | n/a | 13% | $19,736 | n/a | $18,542 |
| 5 | Strayer University-Global RegionWashington, DC | F | 14% | $23,175 | $44,016 | $39,188 |
| 6 | Strayer University-GeorgiaChamblee, GA | F | 14% | $17,159 | $44,016 | $39,188 |
| 7 | Strayer University-South CarolinaGreenville, SC | F | 14% | $22,593 | $44,016 | $39,188 |
| 8 | Strayer University-TexasFarmers Branch, TX | F | 15% | n/a | $44,016 | $39,188 |
| 9 | American InterContinental University SystemChandler, AZ | F | 16% | $16,125 | $42,612 | $30,084 |
| 10 | South University-Savannah OnlineSavannah, GA | F | 17% | $26,966 | $39,314 | $26,417 |
| 11 | University of Arkansas GranthamLIttle Rock, AR | F | 17% | $9,940 | $40,581 | $19,588 |
| 12 | Indiana Institute of Technology-College of Professional StudiesFort Wayne, IN | F | 17% | $20,111 | $47,076 | $26,007 |
| 13 | Strayer University-PennsylvaniaPhiladelphia, PA | F | 18% | n/a | $44,016 | $39,188 |
| 14 | Post UniversityWaterbury, CT | F | 18% | $20,694 | $44,639 | $31,125 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona, PA | D | 19% | $21,714 | $71,762 | $24,500 |
| 16 | The University of Arizona Global CampusChandler, AZ | F | 20% | $28,679 | $39,232 | $29,813 |
| 17 | Strayer University-FloridaTampa, FL | F | 20% | n/a | $44,016 | $39,188 |
| 18 | Strayer University-MarylandBaltimore, MD | F | 21% | $17,773 | $44,016 | $39,188 |
| 19 | Academy of Art UniversitySan Francisco, CA | F | 25% | $41,747 | $44,567 | $31,000 |
| 20 | Georgia Gwinnett CollegeLawrenceville, GA | F | 25% | $10,080 | $48,736 | $19,000 |
| 21 | Gordon State CollegeBarnesville, GA | F | 25% | $8,779 | $46,001 | $17,008 |
| 22 | Colorado Technical University-Colorado SpringsColorado Springs, CO | F | 26% | $17,860 | $44,720 | $29,971 |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia, PA | D | 26% | $18,053 | $71,762 | $24,500 |
| 24 | Benedict CollegeColumbia, SC | F | 26% | $17,734 | $36,562 | $27,000 |
| 25 | Miami University-HamiltonHamilton, OH | D | 26% | $11,513 | $63,814 | $20,500 |
| 26 | Edward Waters UniversityJacksonville, FL | F | 26% | $13,748 | $37,946 | $25,801 |
| 27 | Strayer University-VirginiaArlington, VA | F | 28% | $17,213 | $44,016 | $39,188 |
| 28 | Johnson & Wales University-OnlineProvidence, RI | F | 28% | $22,071 | $53,928 | $27,000 |
| 29 | Cameron UniversityLawton, OK | F | 28% | $7,472 | $42,927 | $21,504 |
| 30 | Southern University at New OrleansNew Orleans, LA | F | 28% | $12,086 | $42,300 | n/a |
| 31 | Central State UniversityWilberforce, OH | F | 28% | $13,307 | $36,832 | $18,250 |
| 32 | Savannah State UniversitySavannah, GA | F | 30% | $7,542 | $44,180 | $26,000 |
| 33 | New England CollegeHenniker, NH | F | 30% | $24,059 | $47,863 | $26,000 |
| 34 | American Public University SystemCharles Town, WV | F | 30% | $11,116 | $41,320 | $18,277 |
| 35 | CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn, NY | D | 31% | $3,245 | $49,242 | $11,000 |
| 36 | Bethel UniversityMcKenzie, TN | F | 31% | $13,267 | $49,011 | $27,000 |
| 37 | Abraham Baldwin Agricultural CollegeTifton, GA | F | 31% | $6,874 | $41,999 | $18,363 |
| 38 | Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach, FL | D | 31% | $19,741 | $92,069 | $22,000 |
| 39 | Rogers State UniversityClaremore, OK | F | 31% | $18,042 | $45,841 | $20,000 |
| 40 | Colorado Christian UniversityLakewood, CO | F | 31% | $28,605 | $52,025 | $27,835 |
| 41 | Alabama State UniversityMontgomery, AL | F | 31% | $9,775 | $40,585 | $28,197 |
| 42 | Lincoln UniversityJefferson City, MO | F | 31% | $13,788 | $41,642 | $18,217 |
| 43 | CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn, NY | D | 32% | $2,818 | $57,019 | $11,500 |
| 44 | Baker CollegeOwosso, MI | F | 32% | $10,115 | $41,297 | $25,500 |
| 45 | Missouri Valley CollegeMarshall, MO | F | 32% | $24,230 | $50,364 | $22,934 |
| 46 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusGurabo, PR | F | 32% | $7,531 | $30,580 | $11,000 |
| 47 | Capella UniversityMinneapolis, MN | F | 32% | $18,458 | $51,254 | $9,772 |
| 48 | University of Maryland Global CampusAdelphi, MD | D | 32% | $23,144 | $68,110 | $19,000 |
| 49 | Alabama A & M UniversityNormal, AL | F | 33% | $18,255 | $41,266 | $27,204 |
| 50 | University of Alaska AnchorageAnchorage, AK | F | 33% | $13,077 | $53,994 | $20,687 |
| 51 | University of Phoenix-ArizonaPhoenix, AZ | F | 33% | $13,916 | $43,584 | $26,090 |
| 52 | Regent UniversityVirginia Beach, VA | F | 33% | $18,135 | $51,408 | $25,000 |
| 53 | Adams State UniversityAlamosa, CO | F | 33% | $8,585 | $51,295 | $18,000 |
| 54 | Texas Southern UniversityHouston, TX | F | 33% | $16,494 | $46,064 | $26,864 |
| 55 | Walden UniversityMinneapolis, MN | F | 33% | $29,899 | $54,715 | $20,834 |
| 56 | Albany State UniversityAlbany, GA | F | 33% | $14,511 | $44,975 | $21,750 |
| 57 | Nelson UniversityWaxahachie, TX | F | 33% | $26,425 | $46,684 | $23,500 |
| 58 | Pennsylvania State University-Penn State BerksReading, PA | D | 33% | $19,570 | $71,762 | $24,500 |
| 59 | Saint Leo UniversitySaint Leo, FL | F | 33% | $24,658 | $53,366 | $25,000 |
| 60 | University of Maine at AugustaAugusta, ME | F | 34% | $9,721 | $44,543 | $22,000 |
| 61 | Middle Georgia State UniversityMacon, GA | F | 34% | $11,448 | $48,459 | $18,000 |
| 62 | Universidad Politecnica de Puerto RicoHato Rey, PR | D | 34% | $13,797 | $50,437 | $21,700 |
| 63 | University of the Virgin IslandsCharlotte Amalie, VI | F | 34% | $7,071 | $43,157 | $15,000 |
| 64 | Arizona College of Nursing-Las VegasLas Vegas, NV | F | 34% | $32,127 | $41,223 | $28,791 |
| 65 | Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | F | 35% | $13,059 | $42,476 | $28,025 |
| 66 | Brenau UniversityGainesville, GA | F | 35% | $17,968 | $54,638 | $28,000 |
| 67 | Universidad Ana G. Mendez-Carolina CampusCarolina, PR | D | 35% | $7,362 | $28,770 | $14,147 |
| 68 | Fisher CollegeBoston, MA | F | 35% | $22,042 | $52,749 | $23,000 |
| 69 | Florida Memorial UniversityMiami Gardens, FL | F | 35% | $24,377 | $40,290 | $23,125 |
| 70 | Huston-Tillotson UniversityAustin, TX | F | 35% | $32,089 | $46,645 | n/a |
| 71 | Dalton State CollegeDalton, GA | D | 36% | $2,353 | $46,083 | $13,419 |
| 72 | Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | F | 36% | $12,471 | $51,617 | $19,537 |
| 73 | Mississippi Valley State UniversityItta Bena, MS | F | 36% | $11,844 | $36,621 | $27,000 |
| 74 | Miles CollegeFairfield, AL | F | 36% | $16,497 | $38,127 | $25,500 |
| 75 | South Carolina State UniversityOrangeburg, SC | F | 36% | $18,030 | $41,531 | $26,964 |
| 76 | Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington, PA | D | 36% | $14,429 | $71,762 | $24,500 |
| 77 | Montana State University BillingsBillings, MT | F | 36% | $15,630 | $48,199 | $17,750 |
| 78 | University of the PeoplePasadena, CA | n/a | 36% | n/a | n/a | n/a |
| 79 | Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LA | F | 36% | $18,631 | $47,186 | $28,750 |
| 80 | College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | C | 37% | $3,153 | $59,992 | $13,500 |
| 81 | Columbia CollegeColumbia, MO | F | 37% | $25,982 | $48,161 | $23,786 |
| 82 | Southern New Hampshire UniversityManchester, NH | F | 37% | $36,764 | $56,870 | $19,999 |
| 83 | Northwestern Oklahoma State UniversityAlva, OK | F | 37% | $9,433 | $49,123 | $17,891 |
| 84 | Park UniversityParkville, MO | D | 37% | $19,119 | $62,154 | $21,500 |
| 85 | Inter American University of Puerto Rico-AreciboArecibo, PR | D | 37% | $10,910 | $28,947 | $7,500 |
| 86 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey CampusSan Juan, PR | F | 37% | $6,826 | $28,331 | $16,500 |
| 87 | Atlantic UniversityGuaynabo, PR | D | 37% | $6,021 | $27,588 | $5,500 |
| 88 | Inter American University of Puerto Rico-FajardoFajardo, PR | D | 37% | $9,597 | $28,660 | $6,225 |
| 89 | Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | D | 37% | $12,651 | $71,762 | $24,500 |
| 90 | Rocky Mountain College of Art and DesignLakewood, CO | F | 37% | $32,562 | $45,764 | $31,061 |
| 91 | Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown, PA | D | 37% | $16,753 | $71,762 | $24,500 |
| 92 | University of GuamMangilao, GU | F | 37% | $9,051 | $40,364 | $19,164 |
| 93 | Grambling State UniversityGrambling, LA | F | 38% | $19,214 | $41,535 | $34,500 |
| 94 | Inter American University of Puerto Rico-BayamonBayamon, PR | D | 38% | $9,597 | $32,838 | $6,500 |
| 95 | University of Alaska FairbanksFairbanks, AK | F | 38% | $7,570 | $52,180 | $19,375 |
| 96 | Chicago State UniversityChicago, IL | F | 38% | $7,273 | $48,395 | $29,308 |
| 97 | Coppin State UniversityBaltimore, MD | F | 38% | $12,632 | $53,198 | $23,750 |
| 98 | Kentucky State UniversityFrankfort, KY | F | 38% | $17,637 | $42,650 | $27,000 |
| 99 | Tennessee State UniversityNashville, TN | F | 38% | $12,154 | $47,151 | $24,250 |
| 100 | Louisiana State University-ShreveportShreveport, LA | F | 39% | $11,101 | $49,677 | $21,369 |
Graduate = share finishing within 8 years. Net price = average yearly cost after grants. Earnings = median pay about 10 years after starting, for students who received federal aid. Debt = median federal loan debt at graduation. Averages hide big differences between majors.